Veterano2026/1
Interno Hipica 2026/1
Hipica
Classificação
| Time | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M&MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RDCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WITB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RAKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CEPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado direto
Repescagem











